Details für Lebensmittel: Apfelkuchen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Apfelkuchen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Wasser | 52.2 g |
| Energie | 237 kcal |
| Energie | 992 kj |
| Eiweiß (Proteine) | 1.9 g |
| Lipide (Fett) | 11 g |
| Natriumcarbonat | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g |
| Zucker, gesamt | 15.65 g |
| Calcium | 11 mg |
| Eisen | 0.45 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphor | 24 mg |
| Kalium | 65 mg |
| Natrium | 266 mg |
| Zink | 0.16 mg |
| Kupfer | 0.046 mg |
| Mangan | 0.182 mg |
| Selen | 1 mcg |
| Vitamin C | 3.2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.028 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.027 mg |
| Vitamin B3 (Nicotinsäure) | 0.263 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.119 mg |
| Vitamin B6 | 0.038 mg |
| Folate, total | 27 mcg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 23 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 43 mcg_DFE |
| Cholin | 7.2 mg |
| Betain | 16.4 mg |
| Vitamin B12 | 0.01 mcg |
| Vitamin B12, gesamt | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 32 mcg_RAE |
| Vitamin A (Retinol) | 31 mcg |
| Beta-Karotin | 9 mcg |
| Alpha-Karotin | 0 mcg |
| Cryptoxanthin (Carotinoid) | 6 mcg |
| Vitamin A, IU | 124 IU |
| Lycopin | 0 mcg |
| Lutein (Carotinoid) | 9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.52 mg |
| Vitamin E, gesamt | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 mcg |
| Fettsäuren (gesättigt) | 3.797 g |
| Fettsäuren (einfach ungesättigt) | 4.388 g |
| Fettsäuren (mehrfach ungesättigt) | 2.198 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Tryptophan | 0.026 g |
| Threonin | 0.054 g |
| Isoleucin | 0.073 g |
| Leucine | 0.129 g |
| Lysin | 0.07 g |
| Methionin | 0.032 g |
| Cystin | 0.04 g |
| Phenylalanin | 0.088 g |
| Tyrosin | 0.054 g |
| Valine | 0.084 g |
| Arginin | 0.074 g |
| Histidin | 0.038 g |
| Alanin | 0.06 g |
| Asparaginsäure | 0.095 g |
| Glutaminsäure | 0.587 g |
| Glycin | 0.065 g |
| Prolin | 0.199 g |
| Serin | 0.099 g |
| Alkohol | 0 g |
| Koffein | 0 mg |
| Theobromin | 0 mg |
