Auf Grund einer technischen Störung sind sämtliche Funktionen vorübergehend nicht funktionstüchtig!
PAL-Werte
- 10. Nov 2013
- Inhalte
PAL-Faktor | Tätigkeit | Beispiele |
---|---|---|
0,95 | schlafen | - |
1,2 - 1,3 | nur sitzend oder liegend | alte, gebrechliche Menschen |
1,4 - 1,5 | fast ausschließlich sitzend, wenig Freizeitaktivitäten | Schreibtischtätigkeit |
1,6–1,7 | überwiegend sitzend, mit zusätzlichen stehenden/gehenden Tätigkeiten | Kraftfahrer, Studenten, Laboranten |
1,8–1,9 | überwiegend stehende/gehende Tätigkeit | Verkäufer/innen, Kellner, Handwerker, Hausfrauen |
2,0–2,4 | körperlich anstrengende berufliche Tätigkeit | Bergleute, Landwirte, Waldarbeiter, Hochleistungssportler |
Quelle: Raschka, C. (2012): Sport und Ernährung, Stuttgart. Schek, A. Ernährungslehre kompakt, 3. Auflage, Sulzbach.